Listado de premiados por categoría
| Categoría aviación: A1 | ||
| 97-1 | José Luis Etxaide Recarey: Caudron CR.714 | Oro |
| 85-7 | Juan Carlos Larumbe Zubiría: Junkers Ju-87 | Plata |
| 43-1 | Antonio Córcoles Soriano: Potez 54 "L" republicano 1936 | Bronce |
| Categoría aviación: A2 | ||
| 97-3 | José Luis Etxaide Recarey: Avia B.135B | Oro |
| 129-1 | David Tomé Escribano: Mig-21 PFM | Plata |
| 63-2 | Álex Hernández Pérez: Tornado Gr1. "Foxy Killer" | Plata |
| 35-3 | Vicente Bau Sanchís: Nieuport 11 | Bronce |
| 90-1 | Luis Antolín Moreno: F4U Corsair | Bronce |
| Categoría aviación: A3 | ||
| 43-4 | Antonio Córcoles Soriano: LTV Corsair II A-7D | Bronce |
| Categoría aviación: A4 | ||
| 51-1 | José María Martínez Fernández: Lohner Type L | Oro absoluto |
| 110-1 | Esteban Martínez Martínez: Fokker Dr.I | Bronce |
| 43-3 | Antonio Córcoles Soriano: LTV Corsair II A-7P | Bronce |
| Categoría categoría: M1 | ||
| 58-1 | Javier Redondo Giménez: WZ.29 "Ursus" Armoured Car | Oro |
| 125-1 | Juan Gabriel Sevilla Fuentes: T-34 Mineroller | Plata |
| 85-3 | Juan Carlos Larumbe Zubiría: T -35 INVERNAL | Bronce |
| Categoría categoría: M2 | ||
| 125-2 | Juan Gabriel Sevilla Fuentes: Humbee in Irak | Oro |
| 61-2 | Vicente Enrique Lacomba Navarro: Escarabajo | Bronce |
| Categoría categoría: M3 | ||
| 133-1 | Sven Frisch: Brumbar | Oro absoluto |
| 32-2 | Ricardo Chust Roig: BTR 80 APC OMOH | Oro |
| 125-3 | Juan Gabriel Sevilla Fuentes: Panzer I b Bison | Plata |
| 58-3 | Javier Redondo Giménez: Porsche Type 250/2 "Maus" | Plata |
| 59-3 | Óscar Ebrí Casola: Krupp-Steyr Waffenträger | Plata |
| 18-1 | Francisco José Martín Martínez: "Libia libre" | Bronce |
| 40-10 | Constantin Candea: Sherman M4 DV | Bronce |
| 85-1 | Juan Carlos Larumbe Zubiría: LVT- 4 WATER BUFFALO | Bronce |
| Categoría categoría: M4 | ||
| 22-3 | Carlos Martín Montorio: GAZ-AAA Taller | Plata |
| Categoría vehículos civiles: V1 | ||
| 12-1 | Manuel Fonollosa Cuadrado: Yamaha YZR Valencia Edition 2005 | Oro |
| 33-1 | Omar Boscacci Pettino: HONDA NS500 " Randy Mamola " | Bronce |
| Categoría vehículos civiles: V2 | ||
| 45-1 | Borja Martínez Reques: Lancia Stratos Rothmans Bagration | Oro absoluto |
| 64-1 | Antonio Barragán Rodríguez: Porsche 911 GT3 RS | Oro |
| 69-3 | José Luis Velázquez Lorenzo: Porsche 935/78 "Moby Dick" | Oro |
| 33-5 | Omar Boscacci Pettino: FORD CAPRI TURBO Gr. 5 | Plata |
| 46-1 | Manuel Gómez Pellitero: Ferrari 360 Modena | Plata |
| 28-2 | Daniel Martínez Arilla: Ferrari F2007 | Bronce |
| 31-1 | José Antonio India Tirado: Mclaren Honda MP4/4. Airton Senna | Bronce |
| 41-1 | José Luis Santolaya Sáenz: Camión Bañera Iveco | Bronce |
| 66-1 | Félix Juanarena Aos: Graffiti | Bronce |
| 68-1 | Ángel López Tiestos: Barreiros 4238T y Cisterna | Bronce |
| Categoría vehículos civiles: V3 | ||
| 68-5 | Ángel López Tiestos: Ebro B45 "La Casera" | Plata |
| 31-2 | José Antonio India Tirado: Kart mundial junior F.Alonso 1996 | Bronce |
| Categoría figuras: F1 | ||
| 118-3 | Jordi Gros Mascarilla: Vercingetorix | Oro |
| 55-1 | Gustavo González García: MARSEILLE | Plata |
| 115-5 | Guillermo Pérez Román: Russian Commander | Plata |
| 80-1 | Carlos Royo Tornos: British Officer. Waterloo | Plata |
| 13-1 | Joan Carles Ros Magán: Mercenario Griego | Bronce |
| 23-1 | Jesús Romero Romero: Oficial británico IGM | Bronce |
| 52-1 | Sergio Vera Gajate: Aquilifer | Bronce |
| Categoría figuras: F2 | ||
| 13-2 | Joan Carles Ros Magán: Duelo de Bestias | Oro |
| 118-2 | Jordi Gros Mascarilla: Boudica | Plata |
| 80-4 | Carlos Royo Tornos: Stormtrooper 1917 | Plata |
| 114-1 | Ricardo Poza Adán: Crecy 1346 | Bronce |
| 115-6 | Guillermo Pérez Román: French Line Infantry | Bronce |
| 135-1 | Luis Lujano Cárdenas: Richard Coeur de Lyon | Bronce |
| 17-3 | Antonio Lozano Guillot: Jacobita | Bronce |
| 55-6 | Gustavo González García: Iroquois | Bronce |
| 76-2 | Fernando Monzo Ramón: Francés Egipto | Bronce |
| Categoría figuras: F3 | ||
| 76-5 | Fernando Monzo Ramón: Trompeta Francés | Plata |
| 55-7 | Gustavo González García: General Conte Jean D’Hautpoul | Bronce |
| Categoría figuras: F4 | ||
| 118-1 | Jordi Gros Mascarilla: Sherlock Holmes y Watson | Oro absoluto |
| 42-1 | Josu Araiztegui: Gaul Chieftain | Plata |
| 10-2 | Juan Manuel Tena Terradillos: Germanic Warrior | Plata |
| 13-4 | Joan Carles Ros Magán: Cavallero Germano | Plata |
| 115-2 | Guillermo Pérez Román: Tuareg | Plata |
| 55-8 | Gustavo González García: Ivan | Bronce |
| 49-1 | Jorge Porto del Corral: OddBall | Bronce |
| 97-6 | José Luis Etxaide Recarey: Sibila | Bronce |
| Categoría figuras: F5 | ||
| 113-1 | Mario Ocaña Carreño: Abanderado de los Tercios | Plata |
| 48-9 | Gregorio Galán Manzaneque: Papá Noel I | Plata |
| 70-7 | José María Latorre: El Dragón y la Princesa | Plata |
| Categoría figuras: F6 | ||
| 131-4 | Jorge Budagosky: Busto Old Sailor | Oro |
| 75-1 | Pablo Ronda Pascual: Floki | Oro |
| 53-1 | Antonio Meseguer y Gustavo González: The Flyer Charles A. Lindberg | Bronce |
| 82-1 | Alexander Vishnevskiy y Carlos Royo Tornos: Busto Lancero Rojo | Bronce |
| Categoría figuras: F7 | ||
| 87-3 | Alberto Luño Tola: Tarik | Oro |
| 30-2 | José Tomas Porta: Marshall | Plata |
| 62-1 | Adrián Martínez Pérez: Ajax The Great | Plata |
| 26-1 | Antonio Corral Martínez: Winter Lord | Bronce |
| 67-1 | Gonzalo Aguado Aguarón: Mosquetero de los Tercios | Bronce |
| Categoría figuras: F8 | ||
| 89-3 | Jesús Miguel Araguás Muñoz: Paisano en Zaragüelles 1808 | Oro |
| 38-4 | Fernando Mateos Gómez: Jinete de los cazadores de Olivenza | Plata |
| 14-1 | Juan Ignacio Osa Baringo: Tte.Gral. D.Pedro Villacampa y Maza de Lizana | Bronce |
| Categoría fantasía: C1 | ||
| 87-4 | Alberto Luño Tola: Coronel Clayton | Oro |
| 62-2 | Adrián Martínez Pérez: The Warmaster | Plata |
| 74-3 | Lorenzo Santano Ortega: El Innombrable | Bronce |
| Categoría fantasía: C2 | ||
| 10-3 | Juan Manuel Tena Terradillos: Arinthuil Wild Elf | Oro absoluto |
| 13-8 | Joan Carles Ros Magán: Medico Hobbit | Oro |
| 60-6 | Jorge Casanova Solaz: Mago con Lechuza en Bosque Helado | Plata |
| 42-6 | Josu Araiztegui: Noughtu. The pestitent. | Plata |
| 115-3 | Guillermo Pérez Román: Luz-New York | Plata |
| 131-2 | Jorge Budagosky: Busto Winston Ork | Bronce |
| 56-2 | Andrea Panciera: Timeout | Bronce |
| 70-9 | José María Latorre: Cabreo en la Cocina | Bronce |
| 86-3 | Carlos Vico Sánchez: Lone Wolf | Bronce |
| Categoría fantasía: C3 | ||
| 13-10 | Joan Carles Ros Magán: Papa Shango | Oro |
| 15-1 | Ignacio Egurza Saenz: Hidden Steel | Plata |
| 57-2 | Antonio Ramírez Muñoz: Franki vive | Plata |
| 131-3 | Jorge Budagosky: Busto guerrero bárbaro | Bronce |
| Categoría fantasía: C4 | ||
| 102-1 | Diego Cuenca Vidal: Buscando una araña | Oro |
| 75-3 | Pablo Ronda Pascual: In a Parallel Universe | Oro |
| 57-6 | Antonio Ramírez Muñoz: Ataque Sureño | Bronce |
| Categoría fantasía: C5 | ||
| 85-5 | Juan Carlos Larumbe Zubiría: Tank Star Wars | Oro |
| 9-2 | Francisco Javier Martínez Rodríguez: Arale & Caramel | Oro |
| 20-2 | Ricardo Merino Pando: X-Wing Starfighter Red 3 | Plata |
| 13-11 | Joan Carles Ros Magán: Piloto o'yoroi | Bronce |
| 81-2 | César González López: AT-ST | Bronce |
| Categoría escenificaciones: E1 | ||
| 133-2 | Sven Frisch: Brumbar trinchera | Oro absoluto |
| 55-11 | Gustavo González García: Pioneros del Aire | Oro |
| 20-1 | Ricardo Merino Pando: Hunter Hunted | Plata |
| 21-1 | Antonio Casas García: Alemania 1945 | Plata |
| 22-1 | Carlos Martín Montorio: BTR-70 Afganistan | Plata |
| 125-5 | Juan Gabriel Sevilla Fuentes: Kampfgruppe Paper 1944 | Bronce |
| 92-2 | Óscar Tahoces Olano: Jamón Jamón | Bronce |
| Categoría escenificaciones: E2 | ||
| 86-1 | Carlos Vico Sánchez: Emboscada | Bronce |
| Categoría escenificaciones: E3 | ||
| 54-1 | Taller AMT: Museo del Aire Hangar 7, restaurando un Salamander | Oro |
| 58-4 | Javier Redondo Giménez: Mini U-boat Hecht. Baltic Sea 1944 | Oro |
| 71-1 | José Manuel Villaverde Monge/ César González López y otros 12: El Quinto Mandamiento | Plata |
| 103-4 | Roberto Gustrán Rincón: Los últmos días de Berlín | Bronce |
| 7-2 | Antonio Soto Puntas: Estuario del Mass | Bronce |
| 92-1 | Óscar Tahoces Olano: Amanece en Rojo | Bronce |
| Categoría barcos: B2 | ||
| 73-1 | César Enrique Alonso Calvo: Saratoga | Bronce |
| Categoría barcos: B3 | ||
| 2-1 | Fernando Marcén Moncayola: Coca del Cantábrico siglo XIII, "Nuestra Señora" | Oro absoluto |
| 105-1 | Fran Romero: Crucero Baleares | Oro |
| 120-1 | José Luis Alonso Bonilla: Chalupa Armada | Oro |
| 121-1 | Francisco Genaro Martínez: Fragata Baleares | Plata |
| Categoría miscelánea | ||
| 122-1 | María Amparo Martín Moliner: Cuadro Torreón de la Zuda | Bronce |
| 74-2 | Lorenzo Santano Ortega: BRAZO T800 1:1 | Bronce |
| 91-1 | Julia Amparo Olloqui Martín: Miniatura en esmalte | Bronce |
| Categoría júnior | ||
| 123-1 | José Aguado Olloqui: Acuarela | Premio júnior |
| 124-1 | Carmen Aguado Olloqui: Miniaturas con gomitas | Premio júnior |
| 29-1 | Andrés Martínez de la Peña: Finn Mcmissile | Premio júnior |
| 78-1 | Adrián Monzo Bueno: Piloto Alemán | Premio júnior |
| 83-1 | Alejandro Cervera Arriazu: Cuervo Negro | Premio júnior |
Listado de premios especiales
| Categoría figuras | ||
| Aureadomus Miniaturas | José Maria Latorre: El Dragón y la Princesa | |
| Miniaturas Fortés | Guillermo Pérez Román: French Line Infantry | |
| H&V Miniaturas | Juan Manuel Tena Terradillos: Germanic Warrior | |
| H&V Miniaturas | Juan Manuel Tena Terradillos: Arinthuil Wild Elf | |
| Miniaturas Beneito | Gregorio Galán Manzaneque: Barcelona, 19 julio 1936 | |
| Andrea Miniaturas | José Tomas Porta: Marshall | |
| Scale 75 | Carlos Royo Tornos: Aquilifer | |
| La meridiana | Lina Vázquez Pérez: Busto escocés | |
| La meridiana | Jorge Casanova Sola: Romano en Bretaña | |
| La meridiana | Antonio Lozano Guillot: Samurai | |
| Pinturas Vallejo | Gustavo González García: Bomber Crewman | |
| Pinturas Vallejo | Josu Araiztegui: Rocco | |
| Modelismo y Maquetas | Fernando Monzo Ramón: Busto Alemán | |
| Mario Ocaña | Carlos Royo Tornos: Pirata isla Tortuga | |
| Asociación 2 de mayo | Miguel Ángel Cabello Cascán: Guerrero Sioux | |
| El viejo Dragón | Eduardo García López: Tambor Mayor Rgto Cataluña 1807 | |
| El viejo Dragón | Gregorio Galán Manzaneque: Reina Victoria Eugenia | |
| Miniaturas Ramírez | Juan Manuel Tena Terradillos: Abyssal Warrior Bust | |
| Categoría fantasía | ||
| El Vecino de la Bestia | Antonio Ramirez Muñoz: El Mosca | |
| Clay Dreams Miniaturas | Alejandro Cervera Arriazu: Cuervo Negro | |
| Clay Dreams Miniaturas | José Maria Latorre: Kromm el Enano del Bosque | |
| Clay Dreams Miniaturas | Ricard Blanquer Mora: El Laberinto del Fauno | |
| Resina Planet | Josu Araiztegui: Rocco | |
| Resina Planet | Jorge Casanova Solaz: Enano Atrapado en Callejón | |
| Nocturna Models | Joan Carles Ros Magán: Eddard Stark | |
| Categoría vehículos militares | ||
| Trenexpreso | David Roy Moreno: KV-1 | |
| Tigremodelisme | Antonio Roca Juan: Pz.kpf.IV | |
| Acercamadera | Detlef J. Sánchez Redondo Hagl: Stug III | |
| Euromodelismo | Constantin Candea: Sherman M4 | |
| Euromodelismo | Ricardo Chust Roig: BTR-80 | |
| Euromodelismo | Constantin Candea: Marder I 39 (H) | |
| Hobbyworld | Guillem Roca Oliete: PLA ZTZ 99B | |
| Hobbyworld | Antonio Fernández Lugo: Skdfz 222 | |
| Hobbyworld: fantasía | Oscar Tahoces Olano: MEPD. Mos Eisley | |
| IPMS España | Javier Redondo Giménez: Porsche Type 250/2 “Maus” | |
| Maquetas 113 | Francisco Javier Martínez Rodríguez: Ford Maultier | |
| Pinturas Vallejo | Francisco Ceballos Antolín: Panther Ausf G capturado | |
| Pinturas Vallejo | Miguel Ángel Ruiz Fernández: T-90A | |
| Pinturas Vallejo | Carlos Martín Montorio: AB40 | |
| Categoría aviación | ||
| Euromodelismo | Juan Carlos Larumbe Zubiría: Ju-87 | |
| NekoModels | Armando Tuñón Chisbert: Kfir C-10 | |
| NekoModels | Esteban Martínez Martínez: Fokker Dr.I | |
| Centro Cultural Escala | Álex Hernández Pérez: Ju-52 | |
| Libros Reyes | Luis Pascual Martínez: F-14 | |
| Categoría vehículos civiles | ||
| La Papa Arrugá | Borja Martínez Reques: Porsche 911 GT2 | |
| La Papa Arrugá | Manuel Fonollosa Cuadrado: Yamaha YZR Valencia 2005 | |
| Categoría escenificaciones | ||
| La Trastienda del Hobby | Juan Gabriel Sevilla Fuentes: Kampfgruppe Paper 1944 | |
| La Trastienda del Hobby | Manuel Baumann: Adler | |
| Euromodelismo | Gustavo González García: Pioneros del Aire | |
| Euromodelismo | Carlos Martín Montorio: BTR-70 | |
| Euromodelismo | Oscar Tahoces Olano: Amanece en Rojo | |
| Euromodelismo | Antonio Casas García: Alemania 1945 | |
| Macone Models | Constantin Candea: Calle Francesa | |
| Nimix | Gregorio Galán Manzaneque: Legionario 192 | |
| Premios diversos | ||
| AGME | José Maria Martínez Fernández: Lohner | |
| ACAM | Francisco Javier Martínez Rodríguez: Mack AC | |
| La Cabaña del Bricolaje | Fernando Jesús Reparaz Paradera: Bishop Mk.1 | |
| AIME | Adrián Ulises Vaudano: Spitfire Mk.I | |
| Kits | Ricardo Batista Martínez: Staghound | |
| Make Hobby | Roberto Gustrán Rincón: Los últmos días de Berlín | |
| Asociación Alavesa | Fernando Monzo Ramón: Francés Egipto | |
| Escala 3 | Antonio Córcoles Soriano: Albatross | |
| Model 34 | Álex Hernández Pérez: Ju-52 | |
| Samarkanda | Guillermo Pérez Román: Tuareg | |
| Samarkanda (júnior) | Adrián Monzo Bueno: Piloto Álemán | |
| Asociación Almogávar | Fernando Monzo Ramón: Bribón de Almería | |
| Ciudadela de Jaca | José Manuel Villaverde Monge/ César González López y otros 12: El Quinto Mandamiento | |
| Salvia Editorial | Francisco Ceballos Antolín: Panther G | |
Descargar en formato PDF:listado de premiados por categoría.